Shillong Teer Previous Result Today

Check Shillong Teer Result List (2014–2025) | Live Morning & Night Result | Chart & History

Welcome to the official Shillong Teer Result archive. Here you will find the latest Shillong Teer Previous Result Today along with a complete Shillong Teer Result List from 2014 to 2025. This includes Shillong Teer Morning Result, Shillong Teer Night Result, and connections to Khanapara Shillong Teer Result.

Shillong Teer Result Today – Morning & Night

More Lottery Games & Tips

Shillong Teer Result List (Last 10 Days)

Date First Round Second Round
24 April 20257946
23 April 20256710
22 April 20254063
21 April 20255430
20 April 2025OFFOFF
19 April 20257267
18 April 2025OFFOFF
17 April 20254274
16 April 20253034
15 April 20255970
14 April 20254924
13 April 2025OFFOFF
12 April 20252377
11 April 20258499
10 April 20257168
09 April 20257379
08 April 20251501
07 April 2025OFFOFF
06 April 2025OFFOFF
05 April 20258200
04 April 2025OFFOFF
03 April 20251553
02 April 20252816
01 April 20253214
31 March 20252896
30 March 2025OFFOFF
29 March 20256151
28 March 20258625
27 March 20250035
26 March 20251489
25 March 20257872
24 March 20257429
22 March 20255261
21-03-2025 70 98
20-03-2025 92 66
19-03-2025 91 78
18-03-2025 00 81
17-03-2025 44 46
15-03-2025 30 70
14-03-2025 67 44
13-03-2025 66 88
12-03-2025 26 71
11-03-2025 47 35
10-03-2025 03 08
08-03-2025 44 63
07-03-2025 83 10
06-03-2025 24 34
05-03-2025 23 10
04-03-2025 82 76
03-03-2025 60 46
01-03-2025 33 46
28-02-2025 66 06
27-02-2025 98 76
26-02-2025 02 05
25-02-2025 35 49
24-02-2025 81 18
22-02-2025 05 17
21-02-2025 84 57
20-02-2025 95 28
19-02-2025 36 26
18-02-2025 43 85
17-02-2025 84 54
15-02-2025 97 35
14-02-2025 77 97
13-02-2025 88 94
12-02-2025 27 93
11-02-2025 22 75
10-02-2025 95 58
08-02-2025 91 63
07-02-2025 52 92
06-02-2025 68 93
05-02-2025 37 79
04-02-2025 35 29
03-02-2025 28 70
01-02-2025 37 60
31-01-2025 60 60
30-01-2025 51 62
29-01-2025 03 44
28-01-2025 21 47
27-01-2025 93 84
25-01-2025 35 00
24-01-2025 80 13
23-01-2025 59 50
22-01-2025 66 19
21-01-2025 23 06
20-01-2025 35 59
18-01-2025 07 02
17-01-2025 29 60
16-01-2025 15 65
15-01-2025 27 09
14-01-2025 52 97
13-01-2025 30 27
11-01-2025 76 86
10-01-2025 63 35
09-01-2025 29 05
08-01-2025 61 88
07-01-2025 52 93
06-01-2025 68 27
04-01-2025 89 15
03-01-2025 12 96
02-01-2025 64 92
01-01-2025 80 37
31-12-2024 12 88
30-12-2024 26 73
28-12-2024 41 10
27-12-2024 53 02
26-12-2024 35 28
25-12-2024 12 26
24-12-2024 80 02
23-12-2024 87 45
21-12-2024 38 05
20-12-2024 56 51
19-12-2024 63 52
18-12-2024 34 37
17-12-2024 60 95
16-12-2024 61 04
14-12-2024 36 04
13-12-2024 93 37
12-12-2024 75 58
11-12-2024 31 76
10-12-2024 55 37
09-12-2024 12 30
07-12-2024 78 27
06-12-2024 95 41
05-12-2024 75 45
04-12-2024 38 70
03-12-2024 34 75
02-12-2024 44 16
30-11-2024 70 75
29-11-2024 37 57
28-11-2024 96 44
27-11-2024 53 42
26-11-2024 63 92
25-11-2024 27 76
23-11-2024 16 41
22-11-2024 06 16
21-11-2024 34 25
20-11-2024 53 78
19-11-2024 57 64
18-11-2024 34 66
16-11-2024 44 18
15-11-2024 33 23
14-11-2024 05 93
13-11-2024 35 66
12-11-2024 83 28
11-11-2024 99 90
09-11-2024 93 28
08-11-2024 41 63
07-11-2024 35 62
06-11-2024 37 38
05-11-2024 38 01
04-11-2024 09 82
02-11-2024 50 28
01-11-2024 55 21
31-10-2024 69 71
30-10-2024 59 94
29-10-2024 49 02
28-10-2024 56 38
26-10-2024 68 75
25-10-2024 16 95
24-10-2024 46 14
23-10-2024 55 67
22-10-2024 63 58
21-10-2024 91 36
19-10-2024 57 21
18-10-2024 67 35
17-10-2024 96 31
16-10-2024 55 69
15-10-2024 16 84
14-10-2024 97 24
12-10-2024 99 69
11-10-2024 00 50
10-10-2024 89 14
09-10-2024 22 33
08-10-2024 32 56
07-10-2024 87 58
05-10-2024 98 42
04-10-2024 48 49
03-10-2024 64 81
02-10-2024 85 29
01-10-2024 38 75
30-09-2024 19 55
28-09-2024 52 10
27-09-2024 60 44
26-09-2024 45 78
25-09-2024 00 21
24-09-2024 21 83
23-09-2024 72 30
21-09-2024 32 55
20-09-2024 18 96
19-09-2024 46 03
18-09-2024 55 52
17-09-2024 52 28
16-09-2024 59 31
14-09-2024 74 11
13-09-2024 90 53
12-09-2024 43 60
11-09-2024 69 70
10-09-2024 63 60
09-09-2024 57 88
07-09-2024 72 80
06-09-2024 67 34
05-09-2024 79 35
04-09-2024 67 80
03-09-2024 90 35
02-09-2024 70 50
31-08-2024 03 06
30-08-2024 70 67
29-08-2024 06 81
28-08-2024 68 37
27-08-2024 85 44
26-08-2024 35 92
24-08-2024 22 73
23-08-2024 52 40
22-08-2024 30 56
21-08-2024 80 59
20-08-2024 43 70
19-08-2024 79 07
17-08-2024 52 00
16-08-2024 93 62
15-08-2024 85 54
14-08-2024 53 81
13-08-2024 16 72
12-08-2024 75 82
10-08-2024 86 31
09-08-2024 83 69
08-08-2024 77 37
07-08-2024 59 12
06-08-2024 69 67
05-08-2024 19 07
03-08-2024 64 10
02-08-2024 67 67
01-08-2024 40 40
31-07-2024 61 58
30-07-2024 54 89
29-07-2024 87 96
27-07-2024 83 78
26-07-2024 53 98
25-07-2024 54 30
24-07-2024 29 01
23-07-2024 44 53
22-07-2024 05 66
20-07-2024 06 06
19-07-2024 82 86
18-07-2024 20 26
17-07-2024 29 65
16-07-2024 22 81
15-07-2024 27 21
13-07-2024 35 90
12-07-2024 90 57
11-07-2024 32 63
10-07-2024 26 36
09-07-2024 30 88
08-07-2024 20 09
06-07-2024 34 23
05-07-2024 00 24
04-07-2024 35 21
03-07-2024 29 13
02-07-2024 64 18
01-07-2024 26 54
29-06-2024 07 66
28-06-2024 46 42
27-06-2024 55 91
26-06-2024 15 29
25-06-2024 85 23
24-06-2024 39 00
22-06-2024 56 34
21-06-2024 20 11
20-06-2024 66 24
19-06-2024 86 53
18-06-2024 29 69
17-06-2024 77 34
15-06-2024 31 39
14-06-2024 60 65
13-06-2024 08 22
12-06-2024 93 20
11-06-2024 57 74
10-06-2024 58 73
08-06-2024 90 99
07-06-2024 71 85
06-06-2024 32 28
05-06-2024 90 40
04-06-2024 07 91
03-06-2024 32 76
01-06-2024 95 43
31-05-2024 01 70
30-05-2024 98 92
29-05-2024 52 47
28-05-2024 49 59
27-05-2024 74 48
25-05-2024 20 04
24-05-2024 90 67
23-05-2024 76 45
22-05-2024 78 59
21-05-2024 11 77
20-05-2024 79 34
18-05-2024 15 53
17-05-2024 38 11
16-05-2024 94 69
15-05-2024 19 68
14-05-2024 29 21
13-05-2024 60 39
11-05-2024 54 55
10-05-2024 03 96
09-05-2024 08 24
08-05-2024 05 64
07-05-2024 31 92
06-05-2024 82 79
04-05-2024 03 24
03-05-2024 64 95
02-05-2024 13 80
01-05-2024 45 74
30-04-2024 49 15
29-04-2024 94 31
27-04-2024 35 27
26-04-2024 57 07
25-04-2024 10 46
24-04-2024 24 32
23-04-2024 02 65
22-04-2024 02 15
20-04-2024 49 26
19-04-2024 59 91
18-04-2024 71 82
17-04-2024 79 10
16-04-2024 18 92
15-04-2024 13 20
13-04-2024 86 04
12-04-2024 63 92
11-04-2024 12 33
10-04-2024 08 79
09-04-2024 44 42
08-04-2024 74 31
06-04-2024 79 28
05-04-2024 19 50
04-04-2024 16 76
03-04-2024 63 15
02-04-2024 14 62
01-04-2024 50 25
30-03-2024 46 57
29-03-2024 06 08
28-03-2024 08 13
27-03-2024 96 51
26-03-2024 27 41
25-03-2024 54 92
23-03-2024 59 77
22-03-2024 09 31
21-03-2024 80 00
20-03-2024 35 75
19-03-2024 84 38
18-03-2024 86 59
16-03-2024 50 78
15-03-2024 36 85
14-03-2024 45 46
13-03-2024 79 41
12-03-2024 35 67
11-03-2024 08 86
09-03-2024 31 41
08-03-2024 96 44
07-03-2024 07 32
06-03-2024 22 27
05-03-2024 37 95
04-03-2024 49 34
02-03-2024 06 76
01-03-2024 62 66
29-02-2024 01 46
28-02-2024 18 67
27-02-2024 13 58
26-02-2024 71 66
24-02-2024 45 22
23-02-2024 82 27
22-02-2024 05 54
21-02-2024 87 50
20-02-2024 80 21
19-02-2024 66 48
17-02-2024 10 85
16-02-2024 07 28
15-02-2024 95 17
14-02-2024 95 34
13-02-2024 82 01
12-02-2024 54 43
10-02-2024 02 07
09-02-2024 65 80
08-02-2024 81 21
07-02-2024 80 94
06-02-2024 56 83
05-02-2024 48 39
03-02-2024 11 39
02-02-2024 88 49
01-02-2024 96 36
31-01-2024 11 41
30-01-2024 03 47
29-01-2024 81 70
27-01-2024 75 42
26-01-2024 09 01
25-01-2024 10 42
Date F/R S/R
20-03-2020 55 86
19-03-2020 39 81
18-03-2020 98 33
17-03-2020 83 49
16-03-2020 14 49
14-03-2020 91 27
13-03-2020 33 32
12-03-2020 20 85
11-03-2020 23 80
10-03-2020 30 62
09-03-2020 43 82
07-03-2020 42 09
06-03-2020 17 50
05-03-2020 96 69
04-03-2020 61 72
03-03-2020 98 89
28-02-2020 11 93
27-02-2020 90 47
25-02-2020 30 46
24-02-2020 54 55
22-02-2020 08 87
21-02-2020 52 26
20-02-2020 21 33
19-02-2020 90 46
18-02-2020 30 23
17-02-2020 31 52
15-02-2020 78 49
14-02-2020 93 54
13-02-2020 06 37
12-02-2020 05 72
11-02-2020 05 26
10-02-2020 25 74
08-02-2020 70 30
07-02-2020 05 35
06-02-2020 64 04
05-02-2020 11 80
04-02-2020 24 11
03-02-2020 96 74
01-02-2020 75 94
31-01-2020 12 98
30-01-2020 15 74
29-01-2020 91 19
28-01-2020 33 07
27-01-2020 62 45
25-01-2020 75 06
24-01-2020 70 39
23-01-2020 14 80
22-01-2020 88 67
21-01-2020 60 93
20-01-2020 88 18
18-01-2020 54 41
17-01-2020 66 05
16-01-2020 24 11
15-01-2020 14 27
14-01-2020 28 94
13-01-2020 90 52
11-01-2020 58 24
10-01-2020 70 13
09-01-2020 15 13
08-01-2020 02 33
07-01-2020 18 32
06-01-2020 79 03
04-01-2020 05 90
03-01-2020 97 85
02-01-2020 85 20
31-12-2019 14 28
28-12-2019 16 99
27-12-2019 70 09
26-12-2019 09 14
24-12-2019 71 96
23-12-2019 48 63
21-12-2019 80 97
20-12-2019 41 83
19-12-2019 45 23
18-12-2019 94 69
17-12-2019 46 98
16-12-2019 62 41
12-12-2019 56 78
11-12-2019 11 95
09-12-2019 47 85
07-12-2019 27 32
06-12-2019 75 18
05-12-2019 40 33
04-12-2019 28 35
03-12-2019 87 66
02-12-2019 70 02
30-11-2019 97 60
29-11-2019 23 70
28-11-2019 91 93
27-11-2019 23 86
26-11-2019 25 72
25-11-2019 22 15
22-11-2019 99 57
21-11-2019 65 52
20-11-2019 12 09
19-11-2019 78 53
18-11-2019 25 45
16-11-2019 35 38
15-11-2019 02 69
14-11-2019 96 41
13-11-2019 02 12
12-11-2019 27 47
11-11-2019 99 95
09-11-2019 98 32
08-11-2019 87 44
06-11-2019 34 81
05-11-2019 04 75
04-11-2019 76 87
02-11-2019 32 85
01-11-2019 76 91
31-10-2019 94 93
30-10-2019 57 80
29-10-2019 96 36
28-10-2019 96 91
26-10-2019 57 20
25-10-2019 99 80
24-10-2019 82 17
23-10-2019 26 26
22-10-2019 06 97
19-10-2019 65 72
18-10-2019 98 98
17-10-2019 63 15
16-10-2019 94 91
15-10-2019 27 10
14-10-2019 20 80
12-10-2019 28 06
11-10-2019 29 57
10-10-2019 31 94
09-10-2019 87 81
08-10-2019 59 38
07-10-2019 29 60
05-10-2019 61 90
04-10-2019 22 81
03-10-2019 08 86
02-10-2019 58 10
01-10-2019 63 80
30-09-2019 11 83
28-09-2019 90 89
27-09-2019 00 12
26-09-2019 82 15
25-09-2019 00 41
24-09-2019 24 43
23-09-2019 65 78
21-09-2019 69 77
20-09-2019 97 64
19-09-2019 38 90
18-09-2019 75 00
17-09-2019 01 63
16-09-2019 89 78
14-09-2019 25 68
13-09-2019 64 73
12-09-2019 20 67
11-09-2019 63 58
10-09-2019 13 85
09-09-2019 53 33
07-09-2019 71 91
06-09-2019 80 79
05-09-2019 56 13
04-09-2019 19 24
03-09-2019 62 07
02-09-2019 13 04
31-08-2019 55 35
30-08-2019 58 72
29-08-2019 20 09
28-08-2019 65 25
27-08-2019 17 89
26-08-2019 56 88
24-08-2019 55 18
23-08-2019 16 43
22-08-2019 08 15
21-08-2019 40 51
20-08-2019 60 28
19-08-2019 34 95
17-08-2019 83 07
16-08-2019 72 91
14-08-2019 94 05
13-08-2019 12 36
12-08-2019 17 23
10-08-2019 21 96
09-08-2019 81 58
08-08-2019 31 45
07-08-2019 78 70
06-08-2019 78 01
05-08-2019 82 31
03-08-2019 57 34
02-08-2019 91 49
01-08-2019 75 07
31-07-2019 xx xx
30-07-2019 46 43
29-07-2019 28 94
27-07-2019 82 87
26-07-2019 56 17
25-07-2019 45 50
24-07-2019 54 21
23-07-2019 81 48
22-07-2019 93 29
20-07-2019 04 35
19-07-2019 57 59
18-07-2019 21 29
16-07-2019 80 53
15-07-2019 40 03
13-07-2019 91 16
12-07-2019 31 20
11-07-2019 34 82
10-07-2019 29 41
09-07-2019 27 00
08-07-2019 14 07
06-07-2019 85 79
05-07-2019 56 78
04-07-2019 07 37
03-07-2019 13 34
02-07-2019 60 41
01-07-2019 70 87
29-06-2019 79 84
28-06-2019 60 73
27-06-2019 47 10
26-06-2019 56 51
25-06-2019 59 95
24-06-2019 18 98
21-06-2019 02 31
20-06-2019 64 07
19-06-2019 05 44
18-06-2019 46 72
17-06-2019 77 87
15-06-2019 68 89
14-06-2019 42 94
13-06-2019 10 17
12-06-2019 47 42
11-06-2019 30 46
10-06-2019 60 21
08-06-2019 28 81
07-06-2019 76 19
06-06-2019 86 37
05-06-2019 37 79
04-06-2019 90 15
03-06-2019 93 29
01-06-2019 34 00
31-05-2019 27 63
30-05-2019 70 68
29-05-2019 22 17
28-05-2019 45 00
27-05-2019 29 16
25-05-2019 58 33
24-05-2019 82 04
23-05-2019 22 41
22-05-2019 86 23
21-05-2019 70 31
20-05-2019 26 32
18-05-2019 54 98
17-05-2019 18 34
16-05-2019 86 19
15-05-2019 93 25
14-05-2019 88 76
13-05-2019 86 22
11-05-2019 67 78
10-05-2019 15 36
09-05-2019 63 19
08-05-2019 53 34
07-05-2019 22 49
06-05-2019 56 96
04-05-2019 53 33
03-05-2019 82 98
02-05-2019 28 08
01-05-2019 95 13
2019-04-30 33 17
2019-04-29 86 85
2019-04-27 32 57
2019-04-26 31 40
2019-04-25 43 51
2019-04-24 73 08
2019-04-23 57 72
2019-04-22 94 11
2019-04-20 15 64
2019-04-18 29 53
2019-04-17 15 35
2019-04-16 49 34
2019-04-13 34 01
2019-04-12 55 59
2019-04-10 21 81
2019-04-09 06 47
2019-04-08 53 79
2019-04-06 50 18
2019-04-05 82 16
2019-04-03 46 17
2019-04-02 30 57
2019-04-01 30 90
2019-03-30 55 78
2019-03-29 14 58
2019-03-28 77 78
2019-03-27 62 43
2019-03-26 99 28
2019-03-25 87 66
2019-03-23 16 85
2019-03-22 76 80
2019-03-21 21 90
2019-03-20 33 24
2019-03-19 45 00
2019-03-18 22 66
2019-03-16 20 96
2019-03-15 29 20
2019-03-14 50 90
2019-03-13 90 92
2019-03-12 68 79
2019-03-11 87 57
2019-03-09 23 57
2019-03-08 92 66
2019-03-07 49 56
2019-03-06 49 71
2019-03-05 01 78
2019-03-04 86 56
2019-03-02 89 66
2019-03-01 38 72
2019-02-28 83 24
2019-02-26 35 96
2019-02-25 86 52
2019-02-23 64 35
2019-02-22 71 72
2019-02-21 90 39
2019-02-20 64 91
2019-02-19 32 66
2019-02-18 62 82
2019-02-16 30 46
2019-02-15 38 14
2019-02-14 21 51
2019-02-13 96 15
2019-02-12 70 71
2019-02-11 16 93
2019-02-09 19 21
2019-02-08 99 15
2019-02-07 15 28
2019-02-06 04 79
2019-02-05 31 28
2019-02-04 65 00
2019-02-02 60 18
2019-02-01 53 76
2019-01-30 13 61
2019-01-29 03 56
2019-01-28 66 91
2019-01-25 47 38
2019-01-24 16 40
2019-01-23 26 29
2019-01-22 26 93
2019-01-21 10 30
2019-01-19 29 84
2019-01-18 32 71
2019-01-17 33 23
2019-01-16 66 69
2019-01-15 44 00
2019-01-14 91 85
2019-01-12 44 16
2019-01-11 56 60
2019-01-10 64 79
2019-01-09 84 29
2019-01-07 79 86
2019-01-05 44 76
2019-01-04 98 70
2019-01-03 58 99
2019-01-02 51 60
2018-12-31 67 80
2018-12-29 94 98
2018-12-28 10 26
2018-12-27 88 30
2018-12-26 93 89
2018-12-24 15 82
2018-12-22 29 52
2018-12-21 93 84
2018-12-20 93 70
2018-12-19 57 33
2018-12-18 31 64
2018-12-17 54 63
2018-12-15 57 27
2018-12-14 51 46
2018-12-13 24 66
2018-12-12 77 62
2018-12-11 28 04
2018-12-10 13 51
2018-12-08 66 63
2018-12-07 33 03
2018-12-06 16 68
2018-12-05 90 61
2018-12-04 29 08
2018-12-03 86 50
2018-12-01 06 38
2018-11-30 43 02
2018-11-29 03 16
2018-11-28 14 36
2018-11-27 95 03
2018-11-26 08 40
2018-11-24 56 33
2018-11-22 16 44
2018-11-21 56 90
2018-11-20 38 91
2018-11-19 22 47
2018-11-17 62 52
2018-11-16 22 58
2018-11-15 01 40
2018-11-14 13 50
2018-11-13 35 43
2018-11-06 36 24
2018-11-05 35 46
2018-11-03 20 46
2018-11-02 80 13
2018-11-01 95 02
2018-10-31 59 86
2018-10-30 75 42
2018-10-29 13 07
2018-10-27 37 19
2018-10-26 37 89
2018-10-25 54 62
2018-10-24 38 07
2018-10-23 69 62
2018-10-22 65 91
2018-10-20 85 08
2018-10-19 36 29
2018-10-18 78 39
2018-10-17 53 39
2018-10-16 38 85
2018-10-15 45 07
2018-10-13 64 03
2018-10-12 41 78
2018-10-11 94 52
2018-10-10 69 97
2018-10-09 62 66
2018-10-08 15 72
2018-10-06 57 15
2018-10-05 99 47
2018-10-04 57 90
2018-10-03 66 24
2018-10-02 71 45
2018-10-01 65 09
2018-09-29 27 41
2018-09-28 64 15
2018-09-27 02 91
2018-09-26 39 25
2018-09-25 51 52
2018-09-24 30 44
2018-09-22 73 00
2018-09-21 20 06
2018-09-20 24 18
2018-09-19 02 22
2018-09-18 48 13
2018-09-17 70 39
2018-09-15 18 45
2018-09-14 22 75
2018-09-13 11 82
2018-09-12 90 61
2018-09-11 52 69
2018-09-10 52 33
2018-09-08 89 18
2018-09-07 56 95
2018-09-06 92 14
2018-09-05 87 10
2018-09-04 87 51
2018-09-03 92 97
2018-09-01 61 50
2018-08-31 20 81
2018-08-29 96 40
2018-08-28 67 92
2018-08-27 78 67
2018-08-25 95 16
2018-08-24 79 31
2018-08-23 66 54
2018-08-22 14 60
2018-08-21 57 78
2018-08-20 55 66
2018-08-18 61 86
2018-08-17 77 43
2018-08-16 87 33
2018-08-14 67 52
2018-08-13 31 51
2018-08-11 63 00
2018-08-10 64 85
2018-08-09 14 54
2018-08-08 80 52
2018-08-07 72 14
2018-08-06 04 77
2018-08-04 21 05
2018-08-03 25 61
2018-08-02 07 68
2018-08-01 55 80
2018-07-31 85 11
2018-07-30 13 84
2018-07-28 58 64
2018-07-27 06 32
2018-07-26 88 46
2018-07-25 28 81
2018-07-24 02 17
2018-07-23 74 91
2018-07-21 10 14
2018-07-20 63 33
2018-07-19 51 32
2018-07-18 22 70
2018-07-16 83 62
2018-07-14 72 05
2018-07-13 77 24
2018-07-12 95 22
2018-07-11 20 81
2018-07-10 78 35
2018-07-09 01 81
2018-07-07 81 80
2018-07-06 31 22
2018-07-05 27 58
2018-07-04 92 75
2018-07-02 31 59
2018-06-30 27 44
2018-06-29 56 02
2018-06-28 60 17
2018-06-27 35 77
2018-06-26 81 84
2018-06-25 77 92
2018-06-23 94 11
2018-06-22 60 84
2018-06-21 95 65
2018-06-20 19 01
2018-06-19 81 72
2018-06-18 83 85
2018-06-16 71 48
2018-06-15 79 39
2018-06-14 99 06
2018-06-13 07 25
2018-06-09 95 69
2018-06-08 06 23
2018-06-07 34 52
2018-06-06 35 92
2018-06-02 15 04
2018-06-01 12 96
2018-05-31 18 00
2018-05-30 85 34
2018-05-29 39 71
2018-05-28 61 55
2018-05-26 85 20
2018-05-25 36 05
2018-05-24 41 45
2018-05-23 40 77
2018-05-22 74 06
2018-05-21 83 78
2018-05-19 40 20
2018-05-18 07 09
2018-05-17 46 13
2018-05-16 84 81
2018-05-15 16 14
2018-05-14 60 38
2018-05-12 66 25
2018-05-11 75 51
2018-05-10 46 54
2018-05-09 28 74
2018-05-08 78 91
2018-05-07 61 41
2018-05-05 59 90
2018-05-04 18 81
2018-05-03 09 27
2018-05-02 09 57
2018-05-01 79 62
2018-04-30 06 45
2018-04-28 70 74
2018-04-27 30 28
2018-04-26 11 51
2018-04-25 31 43
2018-04-24 20 40
2018-04-23 98 42
2018-04-21 17 66
2018-04-20 17 27
2018-04-19 15 67
2018-04-18 72 63
2018-04-17 70 10
2018-04-16 76 15
2018-04-14 16 86
2018-04-13 08 74
2018-04-12 65 02
2018-04-11 97 48
2018-04-10 40 44
2018-04-07 65 28
2018-04-06 20 37
2018-04-05 71 57
2018-04-03 58 43
2018-04-02 37 66
2018-03-31 82 70
2018-03-29 84 90
2018-03-28 07 36
2018-03-27 63 19
2018-03-26 15 70
2018-03-24 83 79
2018-03-23 59 45
2018-03-22 85 25
2018-03-21 84 75
2018-03-20 67 09
2018-03-19 93 24
2018-03-17 40 90
2018-03-16 11 81
2018-03-15 85 22
2018-03-14 58 26
2018-03-13 95 47
2018-03-12 05 68
2018-03-10 68 07
2018-03-09 80 99
2018-03-08 14 75
2018-03-07 96 26
2018-03-06 05 56
2018-03-05 14 33
2018-03-03 35 36
2018-03-01 15 53
2018-02-28 66 03
2018-02-26 44 51
2018-02-24 10 11
2018-02-23 28 86
2018-02-22 46 11
2018-02-21 02 03
2018-02-20 03 04
2018-02-19 29 41
2018-02-17 88 85
2018-02-16 10 75
2018-02-15 69 80
2018-02-14 39 66
2018-02-13 35 14
2018-02-12 89 59
2018-02-10 73 34
2018-02-09 65 49
2018-02-08 37 08
2018-02-07 95 10
2018-02-06 46 36
2018-02-05 75 92
2018-02-03 04 51
2018-02-01 31 70
2018-01-25 18 63
2018-01-24 51 75
2018-01-23 85 58
2018-01-22 43 92
2018-01-20 97 44
2018-01-19 74 44
2018-01-18 12 16
2018-01-17 16 88
2018-01-16 75 16
2018-01-15 92 71
2018-01-12 61 71
2018-01-11 25 39
2018-01-10 61 00
2018-01-09 62 73
2018-01-08 88 05
2018-01-06 04 18
2018-01-05 48 21
2018-01-04 70 70
2018-01-03 95 78
2018-01-02 34 09
2017-12-29 72 07
2017-12-28 65 24
2017-12-27 26 72
2017-12-26 82 87
2017-12-23 73 49
2017-12-22 35 29
2017-12-21 59 71
2017-12-20 16 78
2017-12-19 52 18
2017-12-18 89 15
2017-12-16 66 50
2017-12-14 81 38
2017-12-13 96 99
2017-12-12 80 21
2017-12-09 42 92
2017-12-08 64 59
2017-12-07 07 43
2017-12-06 05 81
2017-12-05 82 56
2017-12-04 83 81
2017-12-02 89 58
2017-12-01 92 98
2017-11-30 99 48
2017-11-29 14 68
2017-11-28 51 09
2017-11-27 89 45
2017-11-24 00 28
2017-11-22 56 39
2017-11-21 39 38
2017-11-20 82 52
2017-11-18 06 12
2017-11-17 26 55
2017-11-16 89 40
2017-11-15 93 85
2017-11-14 95 08
2017-11-13 12 79
2017-11-10 95 83
2017-11-09 87 30
2017-11-08 98 31
2017-11-07 01 94
2017-11-06 26 38
2017-11-04 52 62
2017-11-03 94 46
2017-11-02 01 79
2017-11-01 46 16
2017-10-31 52 03
2017-10-30 40 99
2017-10-27 74 20
2017-10-26 72 48
2017-10-24 99 40
2017-10-20 46 83
2017-10-18 21 69
2017-10-17 87 83
2017-10-16 53 56
2017-10-14 40 63
2017-10-13 73 78
2017-10-12 01 91
2017-10-11 77 34
2017-10-10 90 10
2017-10-09 28 79
2017-10-07 31 31
2017-10-06 76 59
2017-10-05 00 63
2017-10-04 71 99
2017-10-03 95 28
2017-09-30 53 03
2017-09-29 30 07
2017-09-28 48 05
2017-09-27 92 70
2017-09-26 19 99
2017-09-25 87 89
2017-09-22 99 22
2017-09-21 75 19
2017-09-20 00 86
2017-09-19 43 92
2017-09-18 78 96
2017-09-16 94 00
2017-09-15 54 98
2017-09-14 94 92
2017-09-13 04 38
2017-09-12 08 42
2017-09-11 53 41
2017-09-08 30 47
2017-09-07 44 50
2017-09-06 92 21
2017-09-02 61 54
2017-09-01 38 45
2017-08-31 48 95
2017-08-30 14 14
2017-08-29 46 14
2017-08-28 70 91
2017-08-24 05 64
2017-08-23 10 56
2017-08-22 09 93
2017-08-21 37 82
2017-08-17 98 41
2017-08-16 16 67
2017-08-14 43 81
2017-08-11 48 17
2017-08-10 73 53
2017-08-09 78 84
2017-08-08 46 14
2017-08-05 34 88
2017-08-04 15 27
2017-08-03 58 40
2017-08-02 33 55
2017-08-01 70 34
2017-07-31 61 62
2017-07-29 04 00
2017-07-28 61 30
2017-07-27 55 32
2017-07-26 17 71
2017-07-25 22 80
2017-07-24 70 07
2017-07-22 43 79
2017-07-21 31 74
2017-07-20 80 64
2017-07-18 60 15
2017-07-13 64 19
2017-07-11 19 10
2017-07-10 38 46
2017-07-07 52 53
2017-07-05 67 35
2017-07-04 63 21
2017-07-03 40 74
2017-07-01 49 70
2017-06-30 70 64
2017-06-29 41 81
2017-06-28 68 1
2017-06-27 69 38
2017-06-26 51 95
2017-06-23 40 92
2017-06-22 85 28
2017-06-21 64 94
2017-06-20 81 91
2017-06-19 88 92
2017-06-17 49 88
2017-06-16 60 42
2017-06-15 43 48
2017-06-14 13 57
2017-06-13 85 83
2017-06-07 44 93
2017-06-06 32 32
2017-06-05 47 49
2017-06-02 16 76
2017-06-01 14 6
2017-05-31 14 6
2017-05-30 23 89
2017-05-29 33 64
2017-05-26 73 73
2017-05-23 94 99
2017-05-20 69 37
2017-05-19 92 69
2017-05-18 85 19
2017-05-17 49 13
2017-05-16 87 77
2017-05-12 68 64
2017-05-11 61 7
2017-05-10 86 64
2017-05-09 82 91
2017-05-08 13 62
2017-05-06 84 56
2017-05-05 84 0
2017-05-04 99 65
2017-05-03 17 64
2017-05-02 37 66
2017-05-01 94 2
2017-04-28 71 2
2017-04-27 78 6
2017-04-26 9 23
2017-04-25 95 59
2017-04-24 79 29
2017-04-21 20 49
2017-04-20 45 22
2017-04-19 90 62
2017-04-18 39 88
2017-04-17 11 41
2017-04-15 30 31
2017-04-13 45 50
2017-04-12 32 52
2017-04-11 30 88
2017-04-07 98 23
2017-04-05 99 24
2017-04-03 65 35
2017-04-01 10 91
2017-03-31 52 37
2017-03-30 95 62
2017-03-29 60 68
2017-03-28 1 70
2017-03-27 83 65
2017-03-25 90 83
2017-03-24 59 7
2017-03-23 10 70
2017-03-22 79 38
2017-03-21 81 0
2017-03-20 39 5
2017-03-18 5 93
2017-03-17 73 33
2017-03-16 7 8
2017-03-15 59 75
2017-03-14 96 29
2017-03-13 94 87
2017-03-11 41 25
2017-03-10 32 48
2017-03-09 72 6
2017-03-08 96 93
2017-03-07 41 92
2017-03-06 76 40
2017-03-04 29 35
2017-03-03 81 91
2017-03-02 83 27
