Spin the Wheel to Discover Your Lucky Number!
Check your luck with Kerala Jackpot and get today's Kerala Lottery result. Whether it's Kerala Jackpot chart, Kerala Jackpot guessing, or the latest Kerala Lottery result today, we have all the details for you.
Kerala Jackpot result + Kl-Chart Results
Results:
- 11 AM Result:390
- 12 PM Result:413
- 1 PM Result: 984
- 2 PM Result: 151
- 4 PM Result: -
- 6 PM Result: -
- 7 PM Result: -
- 8 PM Result: -
Additional Information:
- 2 PM KL Guessing Time: 6 r 2
- 2:30 KL Machine Number: 546723
- 3 PM Kerala Result:-
The Kerala Lottery Chart for 2025 provides a detailed record of the results from various Kerala state lottery draws throughout the year. It typically includes data from the weekly lotteries such as Win-Win, Sthree Sakthi, Akshaya, Karunya Plus, Nirmal, Karunya, and Pournami. Each lottery has its own draw date and time, and the chart helps in tracking these results.
Kerala Lottery Chart 2025
This chart will provide the daily results for the Kerala State Lottery throughout 2025, including prize details for each draw. Here is the Previous Kerala State Lottery Results/strong> list for December and January 2025:Lottery Name | Draw Number | Date | Result | Location | Jackpot Prize Amount |
---|---|---|---|---|---|
Sthree Sakthi | 459 | Tuesday 18th March 2025 | SD 237071 | PALAKKAD | ₹75 Lakhs |
Win Win | 813 | Monday17th March 2025 | WX 659533 | SHALU P V | ₹75 Lakhs |
Akshaya | 693 | Sunday 16th March 2025 | AF 498089 | NEYYATTINKARA | ₹70 Lakhs |
Karunya | 697 | Saturday 15th March 2025 | KP 438123 | THRISSUR | ₹80 Lakhs |
Nirmal | 423 | Friday 14th March 2025 | NS 379448 | KANNUR | ₹70 Lakhs |
Karunya Plus | 564 | Thursday 13th March 2025 | PE 824501 | KANNUR | ₹80 Lakhs |
Fifty Fifty | 132 | Wednesday 12th March 2025 | FS 375864 | KOZHIKKODE | ₹1 Crore |
Sthree Sakthi | 458 | Tuesday 11th March 2025 | SV 602245 | MALAPPURAM | ₹75 Lakhs |
Win Win | 812 | Monday 10th March 2025 | WJ 209581 | IDUKKI | ₹70 Lakhs |
Akshaya | 692 | Sunday 09th March 2025 | AN 864255 | CHITTUR | ₹70 Lakhs |
Karunya | 696 | Saturday 08th March 2025 | KJ 264145 | KOLLAM | ₹80 Lakhs |
Nirmal | 422 | Friday 07th March 2025 | NL 789821 | ERNAKULAM | ₹70 Lakhs |
Karunya Plus | 563 | Thursday 06th March 2025 | PS 639432 | IDUKKI | ₹80 Lakhs |
Fifty Fifty | 131 | Wednesday 05th March 2025 | FG 796564 | THIRUVANANTHAPURAM | ₹1 Crore |
Sthree Sakthi | 457 | Tuesday 04th March 2025 | SK 279979 | KANHANGAD | ₹75 Lakhs |
Win Win | 811 | Monday 03rd March 2025 | WN 155804 | KOTTAYAM | ₹75 Lakhs |
Akshaya | 691 | Sunday 02nd March 2025 | AG 304976 | VAIKKOM | ₹70 Lakhs |
Karunya | 695 | Saturday 01st March 2025 | KR 242127 | KANNUR | ₹80 Lakhs |
Nirmal | 421 | Friday 28th February 2025 | NV 627991 | ERNAKULAM | ₹70 Lakhs |
Karunya Plus | 562 | Thursday 27th February 2025 | PF 332063 | GURUVAYOOR | ₹80 Lakhs |
Fifty Fifty | 130 | Wednesday 26th February 2025 | FS 400431 | ALAPPUZHA | ₹1 Crore |
Sthree Sakthi | 456 | Tuesday 25th February 2025 | SV 479575 | IRINJALAKKUDA | ₹75 Lakhs |
Win Win | 810 | Monday 24th February 2025 | WB 224496 | PALAKKAD | ₹75 Lakhs |
Akshaya | 690 | Sunday 23rd February 2025 | AP 300562 | KOTTAYAM | ₹70 Lakhs |
Karunya | 694 | Saturday 22nd February 2025 | KJ 945869 | MANANTHAVADY | ₹80 Lakhs |
Nirmal | 420 | Friday 21st February 2025 | NA 286610 | ADOOR | ₹70 Lakhs |
Karunya Plus | 561 | Thursday 20th February 2025 | PV 665237 | ATTINGAL | ₹80 Lakhs |
Fifty Fifty | 129 | Wednesday 19th February 2025 | FE 249155 | KOTTAYAM | ₹1 Crore |
Sthree Sakthi | 455 | Tuesday 18th February 2025 | SL 678890 | IRINJALAKKUDA | ₹75 Lakhs |
Win-Win | 809 | Monday 17th February 2025 | WV 472768 | WAYANADU | ₹75 Lakhs |
Akshaya | 689 | Sunday 16th February 2025 | AB 401876 | KOZHIKKODE | ₹70 Lakhs | Karunya | 693 | Saturday 15th February 2025 | KR 694997 | ERNAKULAM | ₹80 Lakhs | Nirmal | 419 | Friday 14th February 2025 | NS 475398 | THRISSUR | ₹70 Lakhs | Karunya Plus | 560 | Thursday 13th February 2025 | PH 678480 | KOZHIKKODE | ₹80 Lakhs | Fifty Fifty | 4128 | Wednesday 12th February 2025 | FS 456282 | PUNALUR | ₹1 Crore | Sthree Sakthi | 454 | Tuesday 11th February 2025 | SU 838612 | PATHANAMTHITTA | ₹75 Lakhs | Win Win | 808 | Monday 10th February 2025 | WJ 740168 | KAYAMKULAM | ₹75 Lakhs | Akshaya | 688 | Sunday 09th February 2025 | AY 323600 | IRINJALAKKUDA | ₹70 Lakhs | Karunya | 692 | Saturday 08th February 2025 | KK 876484 | KOZHIKKODE | ₹80 Lakhs | Nirmal | 418 | Friday 07th February 2025 | NH 402137 | KOTTAYAM | ₹70 Lakhs | Karunya Plus | 559 | Thursday 06th February 2025 | PV 706299 | VAIKKOM | ₹80 Lakhs | CHRISTMAS NEW YEAR BUMPER | 101 | Wednesday 05th February 2025 | XD 387132 | KANNUR | ₹20 Crores | Sthree Sakthi | 453 | Tuesday 04th February 2025 | SB 726092 | CHITTUR | ₹75 Lakhs | Win Win | 687 | Monday 03rd February 2025 | WW 213866 | THIRUVANANTHAPURAM | ₹75 Lakhs | Akshaya | 687 | Sunday 02nd February 2025 | AL 706478 | GURUVAYOOR | ₹70 Lakhs | Karunya | 691 | Saturday 01st February 2025 | KO 344245 | PALAKKAD | ₹80 Lakhs | Nirmal | 417 | Friday 31st January 2025 | NR 318374 | CHITTUR | ₹70 Lakhs | Karunya Plus | 558 | Thursday 30th January 2025 | PM 108857 | CHITTUR | ₹80 Lakhs | Fifty Fifty | 127 | Wednesday 29th January 2025 | FD 378982 | KOZHIKKODE | ₹1 Crore | Sthree Sakthi | 452 | Tuesday 28th January 2025 | SP 610554 | THRISSUR | ₹75 Lakhs | Win Win | 806 | Monday 27th January 2025 | WD 933705 | PUNALUR | ₹75 Lakhs | Karunya | 690 | Saturday 25th January 2025 | KF 162254 | KOTTAYAM | ₹80 Lakhs | Nirmal | 416 | Friday 24th January 2025 | NE 603275 | KANNUR | ₹70 Lakhs | Karunya Plus | 557 | Thursday 23rd January 2025 | PU 236460 | ALAPPUZHA | ₹80 Lakhs | Fifty Fifty | 126 | Wednesday 22nd January 2025 | FU 761270 | VADAKARA | ₹1 Crore | Sthree Sakth | 451 | Tuesday 21st January 2025 | SM 544509 | CHITTUR | ₹75 Lakhs | Win Win | 805 | Monday 20th January 2025 | WO 123416 | KAYAMKULAM | ₹75 Lakhs | Akshaya | 686 | Sunday 19th January 2025 | AX 2787504 | ATTINGAL | ₹70 Lakhs | Karunya | 689 | Saturday 18th January 2025 | KR 584474 | KOZHIKKODE | ₹80 Lakhs | Nirmal | 415 | Friday 17th January 2025 | NN 873570 | KASARAGOD | ₹70 Lakhs | Karunya Plus | 556 | Thursday 16th January 2025 | PH 586929 | KOLLAM | ₹80 Lakhs | Fifty Fifty | 125 | Wednesday 15th January 2025 | FA 753116 | VAIKKOM | ₹1 Crore | Sthree Sakthi | 450 | Tuesday 14th January 2025 | SV 641769 | KAYAMKULAM | ₹75 Lakhs | Win Win | 804 | Monday 13th January 2025 | WK 602998 | KOZHIKKODE | ₹75 Lakhs | Akshaya | 685 | Sunday 12th January 2025 | AB 846639 | PAYYANNUR | ₹70 Lakhs | Nirmal | 414 | Friday 10th January 2025 | NE 525727 | VAIKKOM | ₹70 Lakhs |
Nirmal | 414 | Friday 10th January 2025 | NE 525727 | VAIKKOM | ₹70 Lakhs |
Fifty Fifty | 124 | Thursday 09th January 2025 | PR 370854 | KANNUR | ₹80 Lakhs |
Karunya Plus | 555 | Wednesday 08th January 2025 | FO 303156 | GURUVAYOOR | ₹1 Crore |
Sthree Sakthi | 449 | Tuesday 07th January 2025 | SC 193404 | ERNAKULAM | ₹75 Lakhs |
Win Win | 803 | Monday 06th January 2025 | WU 918188 | PUNALUR | ₹75 Lakhs |
Akshaya | 684 | Sunday 05th January 2025 | AO 840995 | KATTAPPANA | ₹70 Lakhs |
Karunya | 687 | Saturday 04th January 2025 | KX 258521 | ERNAKULAM | ₹80 Lakhs |
Nirmal | 413 | Friday 03rd January 2025 | NU 827858 | VADAKARA | ₹70 Lakhs |
Karunya Plus | 554 | Thursday 02nd January 2025 | PD 171048 | PALAKKAD | ₹80 Lakhs |
Fifty Fifty | 123 | Wednesday 01st January 2025 | FF 379675 | PALAKKAD | ₹1 Crore |
Sthree Sakthi | 448 | Tuesday 31th December 2024 | SV 841794 | KAYAMKULAM | ₹75 Lakhs |
Win Win | 802 | Monday 30th December 2024 | WM 655342 | CHITTUR | ₹75 Lakhs |
Akshaya | 683 | Sunday 29th December 2024 | AE 173765 | IDUKKI | ₹70 Lakhs |
Karunya | 686 | Saturday 28th December 2024 | KH 174096 | KOZHIKKODE | ₹80 Lakhs |
Nirmal | 412 | Friday 27th December 2024 | NC 648809 | CHITTUR | ₹70 Lakhs |
Karunya Plus | 553 | Thursday 26th December 2024 | PP 999699 | PATHANAMTHITTA | ₹80 Lakhs |
Fifty Fifty | 122 | Wednesday 25th December 2024 | FX 105427 | NEYYATTINKARA | ₹1 Crore |
Sthree Sakthi | 447 | Tuesday 24th December 2024 | SF 358098 | MALAPPURAM | ₹75 Lakhs |
Win Win | 682 | Monday 23rd December 2024 | WW 283251 | KATTAPPANA | ₹75 Lakhs |
Akshaya | 682 | Sunday 22nd December 2024 | AZ 936651 | MALAPPURAM | ₹70 Lakhs |
Karunya | 685 | Saturday 21st December 2024 | KV 829857 | VADAKARA | ₹80 Lakhs |
Nirmal | 411 | Friday 20th December 2024 | NT 654969 | MALAPPURAM | ₹70 Lakhs |
Karunya Plus | 552 | Thursday 19th December 2024 | PF 331110 | CHITTUR | ₹80 Lakhs |
Fifty Fifty | 121 | Wednesday 18th December 2024 | FC 728408 | THIRUR | ₹1 Crore |
Sthree Sakthi | 446 | Tuesday 17th December 2024 | ST 627505 | ERNAKULAM | ₹75 Lakhs |
Win Win | 800 | Monday 16th December 2024 | WJ 545874 | CHITTUR | ₹75 Lakhs |
Akshaya | 681 | Sunday 15th December 2024 | AH 728864 | THIRUVANANTHAPURAM | ₹70 Lakhs |
Nirmal | 410 | Saturday 14th December 2024 | KG 998200 | VADAKARA | ₹70 Lakhs |
Nirmal | 410 | Friday 13th December 2024 | NH 346716 | ALAPPUZHA | ₹70 Lakhs |
Karunya Plus | 120 | Thursday 12th December 2024 | PS 946089 | THIRUR | ₹80 Lakhs |
Fifty Fifty | 120 | Wednesday 11th December 2024 | FP 701324 | THRISSUR | ₹1 Crore |
Sthree Sakthi | 445 | Tuesday 10th December 2024 | SB 928561 | PAYYANNUR | ₹75 Crore |
Win Win | 799 | Monday 09th December 2024 | WW 819745 | ERNAKULAM | ₹75 Crore |
Akshaya | 680 | Sunday 08th December 2024 | AU 966347 | ERNAKULAM | ₹70 Crore |
Karunya | 683 | Saturday 07th December 2024 | KZ 652161 | CHERTHALA | ₹80 Crore |
Nirmal | 409 | Friday 06th December 2024 | NX 710229 | VADAKARA | ₹70 Crore |
Karunya Plus | 550 | Thursday 05th December 2024 | PC 829065 | PALAKKAD | ₹80 Crore |
Pooja Bumper | 100 | Wednesday 04th December 2024 | JC 325526 | KAYAMKULAM | ₹12 Crore |
Sthree Sakthi | 444 | Tuesday 03rd December 2024 | SP 723784 | VADAKARA | ₹75 Lakhs |
Win Win | 798 | Monday 02nd December 2024 | WH 334811 | CHITTUR | ₹75 Lakhs |
Akshaya | 679 | Sunday 01st December 2024 | AD 506035 | CHITTUR | ₹70 Lakhs |
Kerala Lottery Result
19.03.2025 Fifty Fifty ( FF.133)
1st Prize - ₹1,00,00,000/- [1 Crore]
Ticket Number:-
Location: (-)
Agent Name:-
Agency:-
Consolation Prize - ₹8,000/-
Ticket Numbers:-
2nd Prize - ₹10,00,000/- [10 Lakhs]
Ticket Number:
Location:-
Agent Name:-
Agency:-
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3th Prize - ₹5,000/-
Winning Numbers:
4th Prize - ₹2,000/-
Winning Numbers:
-
5th Prize - ₹1,000/-
Winning Numbers:
-
6th Prize - ₹500/-
Winning Numbers:
-
7th Prize - ₹100/-
Winning Numbers:
-
Related resources:
This page provides the most accurate and up-to-date Kerala Jackpot results. If you're looking for KL Jackpot results as well, visit KL Jackpot for comprehensive information.
Welcome to the official KL Jackpot results page. Here, you can find the latest updates and winning numbers. If you're also interested in Kerala Jackpot results, check out the detailed updates at Kerala Jackpot.
Kerala jackpot result
2D Number Generator:
N/A
Kerala jackpot result
3D Number Generator:
N/A
Kerala jackpot result
4D Number Generator:
N/A
Kerala jackpot result
5D Number Generator:
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A